Loading
Olive Internet maintains multiple POP locations across Bangladesh to ensure reliable and high-speed internet connectivity for our customers.
| SL | District | POP Address | Latitude | Longitude | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhaka | House: 120, A3, West Nakhalpara Tejgoan, Dhaka-1215 | 23.767417 | 90.392006 | |
| 2 | Dhaka | House: 204, 4th Floor, West Nakhalpara Tejgoan, Dhaka-1215 | 23.768942 | 90.392647 | |
| 3 | Dhaka | House: 696, 1st Floor, West Nakhalpara Tejgoan, Dhaka-1215 | 23.769031 | 90.392117 | |
| 4 | Dhaka | House: 14/2, Ring Road, Shymoly, Dhaka-1207 | 23.774831 | 90.362781 | |
| 5 | Dhaka | 34, HM Plaza, Flat-1, Road-2, Sector-3, Uttara, Dhaka-1230 | 23.864569 | 90.397053 | |
| 6 | Dhaka | House: 107/A, Shop: 7, Sector-7, Uttara, Dhaka-1230 | 23.874297 | 90.397772 | |
| 7 | Dhaka | House: 3, Road: 20, Gulshan: 1, Dhaka-1212 | 23.781242 | 90.413972 | |
| 8 | Dhaka | 73 Shuvasto Taj Villa, Shop No-6 Ground Floor, Shegunbagicha, Dhaka-1217 | 23.732378 | 90.407097 | |
| 9 | Dhaka | Shop: 37, Stadium Super Market, Dhaka-1100 | 23.72865 | 90.412386 | |
| 10 | MoulviBazar | Boshir Manson, Ground Floor, Collage Road, Barlekha, MoulviBazar. | 24.706056 | 92.192606 | |
| 11 | Dhaka | House: 85, Wareless Moor, Moghbazar, Dhaka-1217 | 23.748628 | 90.405606 | |
| 12 | Dhaka | Residential Area, Dhaka-1229 | 23.817986 | 90.429334 | |
| 13 | Dhaka | House: 12, Road: 5, Dhanmondi, Dhaka-1209 | 23.751006 | 90.368942 | |
| 14 | Dhaka | Gulshan Avenue, Gulshan: 2, Dhaka-1213, 394 Matin, Dhaka Cantonment, Dhaka-1206 | 23.788261 | 23.788261 | |
| 15 | Dhaka | 1206, Flat: 645, Manikdi Bazar, Cantonment, Dhaka-1206 | 23.80015 | 90.389578 | |
| 16 | Dhaka | 1206, House: 166, East Kaful, Dhaka Cantonment, Dhaka-1206 | 23.826911 | 90.391236 | |
| 17 | Dhaka | Dhaka-1206 | 23.787464 | 90.385836 | |
| 18 | Dhaka | House: 191, Road: 1/D, Nikunjo-1, Dhaka-1230 | 23.847381 | 90.4113 | |
| 19 | Thakurgaon | TCN Bhaban, Vill: Kalibari, Post: Thana, Thakurgaon, IDB Bhaban, Shop: 122, Books & Tech View, Agargaon, Dhaka-1225 | 26.027639 | 88.475395 | |
| 20 | Dhaka | Shyama Sundor Sorny, Mirpur-10, B-Ullam C.R | 23.778306 | 90.377159 | |
| 21 | Dhaka | Date Road Dhaka-1205, House: 191, Road: 6, Floor: 7, Banildara, Dhaka-1229 | 23.744311 | 90.39052 | |
| 22 | Dhaka | House: 15/30, Shat Masheed Road, Dhanmondi, Dhaka-1209 | 23.803347 | 90.417775 | |
| 23 | Dhaka | House: 15, Modeswar Road, 1st Floor, Moghbazar, Ramna, Dhaka-1217 | 23.752081 | 90.364967 | |
| 24 | Dhaka | House: 15, 2nd Floor, East Mollago, Sadar | 23.743719 | 90.4076 | |
| 25 | Brahmanbaria | Thana, Brahmanbaria | 23.967617 | 91.107789 | |
| 26 | Dhaka | Tajmahal Road, Sonargaon Tower (12th Floor), Panthapath, Dhaka-1000 | 23.76415 | 90.390903 | |
| 27 | Dhaka | House:25, Poribagh, Dhaka, 28/1C, Toyenbee Circular Road, Motijheel | 23.743689 | 90.39305 | |
| 28 | Dhaka | Dhaka | 23.731444 | 90.413228 | |
| 29 | Dhaka | House: 194, West Agargaon, Dhaka-1207, Bangabandhu Shoroni, ARB | 23.779861 | 90.365339 | |
| 30 | Kishoreganj | Amtola Road (Adjacent to MODC canteen), Block No: 11, (Adjacent to MODC canteen), Dhaka Cantonment, Dhaka-1206 | 24.044906 | 90.982575 | |
| 31 | Dhaka | Block No: 11, North Kamlapur, Dhaka Cantonment, Dhaka-1206 | 23.832835 | 90.390839 | |
| 32 | Dhaka | 1206, 32/4A Rajnee, Dhaka Cantonment, Dhaka-1206 | 23.827361 | 90.384978 | |
| 33 | Dhaka | Dhaka-1206, 24/4A, Barontek, Dhaka Cantonment, Dhaka-1206 | 23.837556 | 90.385117 | |
| 34 | Dhaka | 1206 | 23.830417 | 90.385839 | |
| 35 | Dhaka | 17/4, Motijheel, Moghbazar, Dhaka-1217 | 23.75625 | 90.409145 |
View detailed information about our Point of Presence locations
Choose from various POP documentation including location details, technical specifications, and coverage maps.
Total POP Locations
Districts Covered
Network Uptime
Connected Users