Loading
Ne summo dictas pertinacia nam. Illum cetero vocent ei vim, case regione signiferumque vim te. Ex mea quem munere lobortis. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum.
Olive Internet maintains multiple POP locations across Bangladesh to ensure reliable and high-speed internet connectivity for our customers.
SL | District | POP Address | Latitude | Longitude | Actions |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dhaka | House: 120, A3, West Nakhalpara Tejgoan, Dhaka-1215 | 23.767417 | 90.392006 | |
2 | Dhaka | House: 204, 4th Floor, West Nakhalpara Tejgoan, Dhaka-1215 | 23.768942 | 90.392647 | |
3 | Dhaka | House: 696, 1st Floor, West Nakhalpara Tejgoan, Dhaka-1215 | 23.769031 | 90.392117 | |
4 | Dhaka | House: 14/2, Ring Road, Shymoly, Dhaka-1207 | 23.774831 | 90.362781 | |
5 | Dhaka | 34, HM Plaza, Flat-1, Road-2, Sector-3, Uttara, Dhaka-1230 | 23.864569 | 90.397053 | |
6 | Dhaka | House: 107/A, Shop: 7, Sector-7, Uttara, Dhaka-1230 | 23.874297 | 90.397772 | |
7 | Dhaka | House: 3, Road: 20, Gulshan: 1, Dhaka-1212 | 23.781242 | 90.413972 | |
8 | Dhaka | 73 Shuvasto Taj Villa, Shop No-6 Ground Floor, Shegunbagicha, Dhaka-1217 | 23.732378 | 90.407097 | |
9 | Dhaka | Shop: 37, Stadium Super Market, Dhaka-1100 | 23.72865 | 90.412386 | |
10 | MoulviBazar | Boshir Manson, Ground Floor, Collage Road, Barlekha, MoulviBazar. | 24.706056 | 92.192606 | |
11 | Dhaka | House: 85, Wareless Moor, Moghbazar, Dhaka-1217 | 23.748628 | 90.405606 |
View detailed information about our Point of Presence locations
Choose from various POP documentation including location details, technical specifications, and coverage maps.
Total POP Locations
Districts Covered
Network Uptime
Connected Users